![]() |
Место происхождения | Китай |
Фирменное наименование | Eco-Tech |
Сертификация | CE ISO13485 ISO9001 |
Документ | Брошюра продукта PDF |
PSA-генератор кислорода в контейнере
Основные характеристики PSA кислородного генератора-контейнера:
Стандартные характеристики
Факультативные характеристики
Заявления
О деталях настройки внутри контейнера
1. верхний кабель канавка: возьмите кабель питания
2. глушитель (тот, что вверху для тестирования, потому что он очень шумный). тот, что сзади является автоматический полый глушитель
3. 2 лампы (50 Вт или 100 Вт)
4Прохладительный воздухопровод кондиционера, используемый для рассеивания тепла
5Структура самого контейнера
6Окна для света или воздуха
7Главный шкаф: питание для всего оборудования в контейнере
8. Порт теплоотведения воздушного компрессора: порт теплоотведения, созданный для воздушного компрессора, обеспечивает распределение горячего воздуха в воздух.
Диапазон контейнерного кислородного генератора | |||||||
Модель | Поток кислорода (Nm3/h) | Поток кислорода (LPM) | Эквивалентный цилиндр-7м3 ((в день) | Мощность с ускорителем ((Kw) | Мощность без HPBC ((Kw) | Чистота | Размер контейнера |
PB-5C | 5 | 83 | 17 | 13 | 9 | 93%±3% | 2000*1000*1950 мм |
PB-10C | 10 | 167 | 34 | 22 | 16.5 | 93%±3% | 2000*1000*1950 мм |
PB-15C | 15 | 250 | 51 | 28 | 20.5 | 93%±3% | 3000*1700*2300 мм |
PB-20C | 20 | 333 | 68 | 43 | 32 | 93%±3% | 20HQ 5200*2300*2600 мм |
PB-25C | 25 | 417 | 85 | 43 | 32 | 93%±3% | 20HQ 5200*2300*2600 мм |
PB-30C | 30 | 500 | 102 | 55 | 40 | 93%±3% | 40HQ 12000*2300*2600 мм |
PB-40C | 40 | 667 | 136 | 63 | 48 | 93%±3% | 40HQ 12000*2300*2600 мм |
PB-50C | 50 | 833 | 170 | 76 | 57.5 | 93%±3% | 40HQ 12000*2300*2600 мм |
КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ